
EUROTOP membrānas apvieno sevī unikālu īpašību kombināciju - ūdensnecaurlaidību un ūdens tvaika difūziju. Materiāla labā ūdensnecaurlaidība pasargā jumta konstrukciju no:
Pateicoties EUROTOP membrānu augstajai ūdens tvaika caurlaidībai, nav nepieciešams veidot gaisa ventilācijas spraugu starp siltumizolācijas materiālu un membrānu. Kā jumta, tā sienu konstrukcijās siltumizolācijas materiālu var likt tieši klāt pie membrānas, tādējādi iespējams palielināt siltumizolācijas materiāla biezumu un samazināt enerģijas zudumus. EUROTOP membrānas ieklāj tieši uz spārēm, izolācijas vai dēļu klāja ar tirkīzzaļo membrānas pusi uz augšu.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| tehniskie parametri | EUROTOP L2 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 | EUROTOP N50 |
| svars [g/m2] | 90 | 115 | 135 | 150 |
| kārtu skaits | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tvaika caurlaidības koeficients Sd [m] | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0.015 |
| ūdens caurlaidības pretestības klase pirms un pēc mākslīgās novecināšanas (EN 1928A) |
klase W1 | klase W1 | klase W1 | klase W1 |
| stiepes izturība (EN 12311-1) gareniski šķiedrām [N/5cm] šķērsām šķiedrām [N/5cm] |
200 110 |
230 135 |
280 170 |
320 |
| ekspluatācijas temperatūra [°C] | no -40 līdz +120 | no -40 līdz +120 | no -40 līdz +120 | no -40 līdz +120 |
| Izturība pret UV starojumu [mēneši] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| materiāls | polipropilēns | polipropilēns | polipropilēns | polipropilēns |
| ugunsizturības klase | E | E | E | E |
| transportēšanas iepakojums [ruļļi/paletē] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ruļļa izmēri [m] (EN 1848-2) | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
| iespēja uzklāt uz vienlaidus koka klāja | nē | jā | jā | jā |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| tehniskie parametri | EUROTOP S65 | EUROTOP T185 (ar vienu vai divām līmlentām) |
EUROTOP S215 Max |
EUROTOP S265 MaxS |
| svars [g/m2] | 165 | 180 | 215 | 265 |
| kārtu skaits | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tvaika caurlaidības koeficients Sd [m] | 0,015 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |
| ūdens caurlaidības pretestības klase pirms un pēc mākslīgās novecināšanas | klase W1 | klase W1 | klase W1 | klase W1 |
|
stiepes noturība (EN 12311-1) gareniski šķiedrām [N/5cm] |
350 220 |
420 250 |
420 250 |
500 550 |
| ekspluatācijas temperatūra [°C] | no -40 līdz +120 | no -40 līdz +80 | no -40 līdz +120 | no -40 līdz +120 |
| izturība pret UV starojumu[mēneši] | 4 | 3 | 3 | 3 |
| materiāls | polipropilēns | polipropilēns | polipropilēns | polipropilēns |
| ugunsizturības klase | E | E | E | F |
| transportēšanas iepakojums [ruļļi/paletē] | 25 | 27 | 25 | 25 |
| ruļļa izmēri [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 30 |
| iespēja uzklāt uz vienlaidus koka klāja | jā | jā | jā | jā |
Montāžas filmas:
Katalogi un brošūras:
Copyright © 2026 FAKRO. All rights reserved.